Mặt hàng |
Giá cơ sở kỳ trước liền kề, ngày 09/5/2024 (đồng/lít, kg) | Giá cơ sở kỳ công bố (đồng/lít,kg) | Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề | |
(đồng/lít,kg) | % | |||
(1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4)=(3):(1)x100 | |
1. Xăng E5RON92 | 22.623 | 22.115 | -508 | -2,25 |
2. Xăng RON95-III | 23.544 | 23.135 | -409 | -1,74 |
3. Dầu điêzen 0.05S | 19.847 | 19.873 | +26 | +0,13 |
4. Dầu hỏa | 19.701 | 19.908 | +207 | +1,05 |
5. Dầu madút 180CST 3.5S | 17.503 | 17.418 | -85 | -0,49 |
Mặt hàng |
Giá cơ sở kỳ trước liền kề, ngày 09/5/2024 (đồng/lít, kg) | Giá cơ sở kỳ công bố (đồng/lít,kg) | Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề | |
(đồng/lít,kg) | % | |||
(1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4)=(3):(1)x100 | |
1. Xăng RON95-V | 24.070 | 23.620 | -450 | -1,87 |
2. Dầu điêzen 0.001S-V | 20.450 | 20.500 | +50 | +0,24 |
Tác giả: quản trị
Ý kiến bạn đọc